підчерга 1.1. 15:00-19:00
підчерга 1.2. 00:00-04:00, 15:00-19:00
підчерга 2.1. 04:00-08:00, 16:00-19:00
підчерга 2.2. 04:00-08:00, 16:00-19:00
підчерга 3.1. 07:00-11:00, 19:00-22:00
підчерга 3.2. 08:00-12:00, 19:00-22:00
підчерга 4.1. 08:00-12:00, 19:00-22:00
підчерга 4.2. 11:00-15:00, 19:00-22:00
підчерга 5.1. 12:00-16:00, 22:00-00:00
підчерга 5.2. 12:00-16:00, 22:00-00:00
підчерга 6.1. 12:00-16:00, 22:00-00:00
підчерга 6.2. 00:00-04:00, 16:00-19:00
Звертаю увагу, це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів.
Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої підчерги можна ознайомитись за посиланням: https://www.roe.vsei.ua/disconnections
Головна причина відключень – руйнування російськими агресорами енергетичної інфраструктури України, наголосив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.