Термін подачі документів закінчився 3 лютого. Усього виявилося, що охочих стати Президентом - 91. Щоправда, зареєстрували не всіх. Деяким ЦВК відмовила.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори 2019: за кого і коли голосуватимемо?
Троє осіб після відмови подали документи повторно, але знову отримали відмови.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рівнянці не дозволили йти в Президенти
Досі рішення ЦВК невідомі лише по двом кандидатам. Решта - вже почули вердикти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-кандидат у мери Острога кандидатом у Президенти не став
До слова, остаточний перелік кандидатів у Президенти стане відомий 9 лютого.
Ім'я та прізвище | Суб'єкт подання | Подали документи | Розглянула ЦВК | Результат |
Ігор Шевченко | самовисування | 31 грудня | 4 січня | + |
Володимир Ратуш (подав повторно) | самовисування | 31 грудня, 10 січня | 4 січня, 14 січня | - |
Сергій Каплін | Соціал-демократична партія | 3 січня | 8 січня | + |
Валентин Наливайченко | "Політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" | 3 січня | 8 січня | + |
Віталій Скоцик | самовисування | 3 січня | 8 січня | + |
Андрій Садовий | "Об'єднання "Самопоміч" | 3 січня | 8 січня | + |
Сергій Фаренюк | самовисування | 8 січня | 11 січня | - |
Віталій Велідченко | самовисування | 8 січня | 11 січня | - |
Віталій Купрій | самовисування | 10 січня | 15 січня | + |
Євгеній Мураєв | "Наші" | 11 січня | 15 січня | + |
Анатолій Гриценко | "Громадянська позиція" | 12 січня | 15 січня | + |
Геннадій Балашов | 5.10 | 15 січня | 18 січня | + |
Ольга Богомолець | самовисування | 16 січня | 18 січня | + |
Роман Насіров | самовисування | 16 січня | 21 січня | + |
Володимир Василенко | самовисування | 16 січня | 21 січня | - |
Олександр Шевченко | УКРОП | 17 січня | 21 січня | + |
Юрій Бойко | самовисування | 17 січня | 22 січня | + |
Юрій Боярський | самовисування | 17 січня | 22 січня | - |
Петро Рекало (подав повторно) | самовисування (кур'єрською доставкою) | 17 січня, 28 січня | 22 січня, 1 лютого | - |
Олег Ляшко | Радикальна партія | 21 січня | 25 січня | + |
Костянтин Черкасов | самовисування (поштою) | 21 січня | 25 січня | - |
Олександр Приданов | самовисування (поштою) | 21 січня | 25 січня | - |
Аркадій Корнацький | самовисування | 22 січня | 25 січня | + |
Віктор Лебединець | імовірно самовисування | 22 січня | 25 січня | - |
Олександр Вілкул | Опозиційний блок - Партія миру і розвитку | 22 січня | 25 січня | + |
Ілля Кива | Соціалістична партія України | 22 січня | 25 січня | + |
Юлія Тимошенко | ВО "Батьківщина" | 23 січня | 25 січня | + |
Дмитро Добродомов | "Народний контроль" | 23 січня | 25 січня | + |
Олександр Мороз | Соціалістична партія Олександра Мороза | 23 січня | 25 січня | + |
Руслан Кошулинський | ВО "Свобода" | 23 січня | 28 січня | + |
Олександр Ковальчук | самовисування (поштою) | 24 січня | 28 січня | - |
Денис Потапов | самовисування | 24 січня | 29 січня | - |
Олександр Данилюк | самовисування | 24 січня | 28 січня | + |
Володимир Блащук | самовисування | 24 січня | 29 січня | - |
Володимир Зеленський | "Слуга народу" | 25 січня | 30 січня | + |
Сергій Тарута | "Основа" | 25 січня | 29 січня | + |
Ігор Смешко | самовисування | 25 січня | 30 січня | + |
Інна Богословська | самовисування | 25 січня | 30 січня | + |
Олександр Гоков | самовисування | 28 січня | 1 лютого | - |
Олександр Соловйов (подав повторно) | "Розумна сила" | 28 січня, 3 лютого | 2 лютого | - |
Микола Габер | самовисування | 28 січня | 1 лютого | + |
Євген Андрухів | самовисування | 29 січня | 1 лютого | - |
Василь Чупей | самовисування | 29 січня | 1 лютого | - |
Дмитро Кас'яненко | самовисування | 29 січня | 2 лютого | - |
Петро Симоненко | КПУ | 29 січня | 2 лютого | - |
Юрій Дерев'янко | "Воля" | 29 січня | 1 лютого | + |
Олександр Жамойдо | самовисування | 30 січня | 2 лютого | - |
Олександр Тіщенко | самовисування | 30 січня | 1 лютого | - |
Наталія Пилипенко | самовисування | 30 січня | 1 лютого | - |
Ярослава Качановська | самовисування | 30 січня | 2 лютого | - |
Наталія Земська | самовисування (електронною поштою) | 30 січня | 4 лютого | - |
Тарас Костанчук | самовисування | 30 січня | 4 лютого | - |
Роман Безсмертний | самовисування | 30 січня | 4 лютого | + |
Віктор Бондар | "Відродження" | 31 січня | 4 лютого | + |
Микола Кобилинський | самовисування | 31 січня | 5 лютого | - |
Микола Таранець | самовисування (електронною поштою) | 31 січня | 5 лютого | - |
Руслан Ригованов | самовисування | 1 лютого | 5 лютого | + |
Віктор Кривенко | "Народний рух України" | 1 лютого | 5 лютого | + |
Іван Качайло | самовисування | 1 лютого | 6 лютого | - |
Сергій Носенко | самовисування | 1 лютого | 5 лютого | + |
Анатолій Губенко | самовисування | 1 лютого | 5 лютого | - |
Юрій Юрченко | самовисування | 1 лютого | 6 лютого | - |
Юрій Тимошенко | самовисування | 2 лютого | 6 лютого | + |
Володимир Олійник | самовисування | 2 лютого | 7 лютого | - |
Василь Журавльов | "Справедливість" | 2 лютого | 6 лютого | + |
Сергій Кривонос | "Воїни АТО" | 2 лютого | 5 лютого | + |
Юлія Литвиненко | самовисування | 2 лютого | 7 лютого | + |
Андрій Новак | "Патріот" | 2 лютого | 6 лютого | + |
Наталія Миролюб | самовисування | 2 лютого | 6 лютого | - |
Євгеній Збираник | самовисування | 2 лютого | 6 лютого | - |
Любов Українчук | самовисування | 3 лютого | 6 лютого | - |
Володимир Петров | самовисування | 2 лютого | 7 лютого | + |
Сергій Опрі | самовисування | 3 лютого | 7 лютого | - |
Олександр Ващенко | самовисування | 3 лютого | 7 лютого | + |
Дмитро Гнап | "Сила людей" | 3 лютого | 0 | |
Борис Сахно | самовисування | 3 лютого | 6 лютого | - |
Борис Касьяненко | самовисування | 3 лютого | 5 лютого | - |
Ігор Сухіх | самовисування | 3 лютого | 7 лютого | - |
Василь Марущинець | самовисування | 3 лютого | 6 лютого | - |
Надія Савченко | Суспільно-політична платформа Надії Савченко | 3 лютого | 7 лютого | - |
Петро Порошенко | самовисування | 3 лютого | 7 лютого | + |
Андрій Рачок | самовисування | 3 лютого | 7 лютого | - |
Дмитро Павліченко | самовисування | 3 лютого | 7 лютого | - |
Андрій Сутковий | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Юрій Кармазін | самовисування | 3 лютого | 7 лютого | + |
Максим Голосний | самовисування | 3 лютого | 6 лютого | - |
Артур Гончаров | самовисування (електронною поштою) | 3 лютого | 6 лютого | - |
Михайло Булах | самовисування | 3 лютого | 7 лютого | - |
Юрій Іваницький | самовисування | 3 лютого | 6 лютого | - |
Володимир Кононенко | самовисування | 3 лютого | 7 лютого | - |
Олеся Спіріна (Шалько) | самовисування (електронною поштою) | 3 лютого | 7 лютого | - |
Таблиця ГМ "ОПОРА"