Ситуація із цінами на продукти на ринку «Центральний» виглядає наступним чином.
Ціни грн./кг або грн./л | |
Рис | 25,00 |
Гречка | 21,90-23,00 |
Цукор | 13,50 |
Борошно | 9,00 |
Молоко | 6,00-7,00 |
Сир | 25,00 |
Сметана, 0,5 л | 15,00-23,00 |
Картопля | 4,50-6,50 |
Морква | 15,00-19,00 |
Апельсини | 25,00 |
Малина | 10,00 |
Перець | 13,00-15,00 |
Банани | 22,00-25,00 |
Лимони | 44,00-55,00 |
Цибуля | 7,00-8,00 |
Буряк | 6,00-16,00 |
Чорниця, 1 л | 27,00 |
Персики | 24,00-35,00 |
Нектарин | 35,00-37,00 |
Помідори | 5,00-12,00 |
Огірки | 8,00-12,00 |
Капуста | 4,00-7,00 |
Фарш свинина | 51,00-65,00 |
Хек с/м | 65,00-78,00 |
Скумбрія | 65,00-68,00 |
Олія | 23,00-35,00 |
Яйця фабричні | 13,00-17,00 |
Яйця домашні | 23,00 |
Ціни на продукти на ринку "Центральний" у Рівному у порівнянні з червнем змінилися наступним чином: подешевшала морква, цибуля, картопля, борошно, сир. Подорожчав цукор.
Вартість продуктів на ринку "Андріївський".
Молоко | 7,00 |
Сметана | 25,00 |
Сир | 25,00 |
Рис | 21,50 |
Гречка | 23,00 |
Цукор | 13,00-13,50 |
Макарони | 10,00 |
Борошно | 6,00-7,00 |
Морква | 18,00-19,00 |
Буряк | 10,00 |
Капуста | 6,00-7,00 |
Банани | 25,00 |
Апельсини | 30,00 |
Лимони | 55,00-60,00 |
Помідори | 11,00-16,00 |
Картопля | 4,00-7,00 |
Цибуля | 9,00-10,00 |
Огірки | 12,00-13,00 |
Перець | 13,00-20,00 |
Чорниця, 1 л | 30,00 |
Персики | 30,00-32,00 |
Нектарин | 35,00 |
Малина | 15,00 |
Яйця домашні | 25,00 |
Фарш | 60,00-64,00 |
На ринку "Андріївський" подешевшали помідори, капуста, буряк, морква, цибуля, банани, картопля та борошно. Зниження цін на ці продукти зумовлене збільшенням кількості сезонних овочів та фруктів.
Ситуація із цінами на продукти на ринку «Північний» виглядає наступним чином.
Капуста | 6,00 |
Банани | 24,00-25,00 |
Помідори | 8,00-10,00 |
Картопня | 4,50-5,00 |
Огірки | 10,00 |
Цибуля зелена | 2,00-3,00 |
Нектарин | 34,00 |
*Дані станом на 16.07.15.