Ситуація із цінами на продукти на ринку «Центральний» виглядає наступним чином.
| Ціни грн./кг або грн./л | |
| Рис | 25,00-30,00 |
| Гречка | 23,00 |
| Макарони | 20,00 |
| Цукор | 12,00 |
| Борошно | 10,00 |
| Молоко | 6,00-7,00 |
| Сир | 30,00 |
| Сметана, 0,5 л | 20,00 |
| Картопля молода | 6,50-7,00 |
| Кабачки | 7,00-8,00 |
| Морква молода | 27,00-28,00 |
| Апельсини | 28,00 |
| Яблука | 21,00-24,00 |
| Полуниця | 15,00-25,00 |
| Черешня | 25,00-36,00 |
| Банани | 22,00-28,00 |
| Лимони | 50,00-55,00 |
| Цибуля | 10,00 |
| Буряк | 25,00 |
| Чорниця, 1 л | 34,00-35,00 |
| Абрикоси | 65,00 |
| Помідори | 17,00-20,00 |
| Огірки | 6,00-8,00 |
| Капуста рання | 7,00-8,00 |
| Фарш свинина | 51,00-65,00 |
| Хек с/м | 65,00 |
| Скумбрія | 65,00-68,00 |
| Олія | 23,00-35,00 |
| Яйця фабричні | 13,00-17,00 |
Ціни на продукти на ринку "Центральний" у Рівному за останній тиждень змінилися наступним чином: подешевшали огірки (на 2,00 грн), цибуля (на 3,00 грн), картопля молода (на 3,00 грн).
Вартість певних продуктів на ринку "Андріївський" є дещо вищою.
| Молоко | 6,00 |
| Сметана | 22,00 |
| Рис | 19,00-21,00 |
| Борошно | 6,50-7,50 |
| Морква | 30,00 |
| Буряк | 25,00 |
| Капуста рання | 8,00-10,00 |
| Банани | 29,00-30,00 |
| Апельсини | 30,00 |
| Лимони | 55,00 |
| Помідори | 20,00-25,00 |
| Яблука | 23,00-24,00 |
| Черешня | 30,00-40,00 |
| Картопня | 8,00-10,00 |
| Кабачки | 10,00 |
| Цибуля | 13,00 |
| Огірки | 8,00-10,00 |
| Полуниця | 18,00-25,00 |
Ситуація із цінами на продукти на ринку «Північний» виглядає наступним чином.
| Капуста рання | 7,00 |
| Банани | 30,00 |
| Апельсини | 30,00 |
| Лимони | 55,00 |
| Помідори | 20,00-25,00 |
| Черешня | 30,00-35,00 |
| Картопня | 6,50-13,00 |
| Кабачки | 7,00 |
| Огірки | 9,00-10,00 |
| Полуниця | 18,00-25,00 |
| Зелень | 1,00-3,00 |
*Дані станом на 17.06.15.
Подібні статті: Буряк та морква подорожчали, а огірки, капуста та полуниця - подешевшали: огляд цін на продукти у Рівному
На ринку Рівного подешевшали крупи, овочі та фрукти [ЦІНИ+ОГЛЯД]
На ринку Рівного помітно впали у ціні сезонні овочі та фрукти [ЦІНИ+ОГЛЯД]