Після Зелених свят ціни на продукти харчування дещо пішли на спад, що передусім зумовлено сезонністю збору певних овочів та фруктів.
Ситуація із цінами на продукти на ринку «Центральний» виглядає наступним чином.
Ціни грн./кг або грн./л | |
Рис | 25,00-30,00 |
Гречка | 23,00 |
Макарони | 20,00 |
Цукор | 12,00 |
Борошно | 10,00 |
Молоко | 6,00-7,00 |
Сир | 30,00 |
Сметана, 0,5 л | 20,00 |
Картопля молода | 9,00-13,00 |
Кабачки | 12,00 |
Морква молода | 33,00-35,00 |
Апельсини | 28,00 |
Яблука | 21,00-22,00 |
Полуниця | 18,00-28,00 |
Черешня | 25,00-30,00 |
Банани | 30,00 |
Лимони | 52,00-54,00 |
Цибуля | 12,00-15,00 |
Редиска | 12,00-15,00 |
Помідори | 25,00-30,00 |
Огірки | 12,00 |
Капуста рання | 6,50-7,00 |
Фарш свинина | 51,00-65,00 |
Хек с/м | 65,00 |
Скумбрія | 65,00-68,00 |
Олія | 23,00-35,00 |
Яйця фабричні | 13,00-17,00 |
Ціни на продукти на ринку Центральний у Рівному за останній тиждень змінилися наступним чином: подешевшали помідори (на 10,00-15,00 грн), редиска (на 5,00-7,00 грн), картопля молода (на 1,00 грн), огірки (на 1,00 грн), капуста рання (на 3,00 грн), цибуля, молоко (на 2,00-4,00 грн).
*Ціни станом на 04.06.15.