Пропозиції купівлі-продажу долара у Рівному на міжбанку коливаються в межах 20,50-23,50 грн/дол. Курс купівлі 1 USD складає в середньому 21,88 UAH, продажу – 23,20 UAH.
Щодо купівлі євро, то за одну одиницю цієї валюти на міжбанківському валютному ринку пропонують віддати в середньому 23,76 UAH, продають за ціною 25,10-26,00 UAH.
Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 3,49 UAH, а продажу – 3,91 UAH.
За курсом НБУ: вартість 1 долара впала на 0,95 грн, 1 євро подешевшав на 0,98 грн, 1 рубль впав у ціні на 0,030 грн.
Валютники Рівного пропонують купівлю долара по 22,6 грн, продаж - по 23,00 грн.
Назва організації | Купівля (долар) | Продаж (долар) | Купівля (євро) | Продаж (євро) | Купівля (рубль) | Продаж (рубль) |
Альфа-Банк | 21,70 | 23,00 | 23,80 | 25,60 | 0,350 | 0,390 |
Райффайзен Банк Аваль | 22,00 | 23,50 | 24,10 | 26,00 | 0,365 | 0,395 |
Ощадбанк | 21,95 | 23,30 | 23,90 | 25,75 | 0,340 | 0,390 |
УкрСиббанк | 22,00 | 23,20 | 23,60 | 25,65 | 0,345 | 0,385 |
Приватбанк | 21,30 | 23,30 | 23,30 | 25,30 | 0,350 | 0,380 |
Фінанси і Кредит | 20,50 | 22,90 | 22,50 | 25,10 | 0,300 | 0,375 |
Міжбанк | 21,10 | 21,50 | 23,17 | 23,61 | 0,335 | 0,342 |
НБУ | 21,12 | 23,16 | 0,350 |
*Дані узяті станом на 03.08.15 р.