Порівнюючи з минулим тижнем, окремі товари побутової хімії у супермаркетах Рівного підскочили у ціні знову.
Так, вартість миючих засобів підскочила у ціні на 2,00-3,50 грн, пральні порошки зросли на 1,00-1,40 грн, освіжувачі повітря на 4,20-6,15 грн.
Порошок очищуючий Bref 475г | Рідина для миття посуду Gala 500г | Рідина для миття посуду Fairy 1 л | Миючий засіб Туалетне каченя 500 мл | Порошок пральний Gala ручний 400 г | Порошок пральний Gala автомат 400 г | Засіб для чищення Domestos 1 л | Порошок пральний Sarma | Засіб для чищення килимів Vanish, 450 мл | Засіб для чищення Domestos 500 мл | |
Фоззі | 14,31 | 10,99 | 34,34 | 22,24 | 9,99 | 11,88 | 38,15 | 11,46 | 42,08 | 19,69 |
Вопак | 17,99 | 13,99 | 38,35 | 25,99 | 11,95 | 13,99 | 49,99 | 12,59/14,55 | 35,99 | |
Сільпо | 15,99 | 11,89 | 39,99 | 24,29 | 10,79 | 12,79 | 34,67/44,89 | 44,69 | 22,29 |
Освіжувач повітря Air Wick | Порошок пральний Ariel ручний 400 г | Порошок пральний Ariel автомат 400 г | Мило господарче | Засіб для скла Clin 500 мл | Порошок чистячий Gala 500г | Засіб миючий для ванної 5 в 1 Mr. Muscle 750 мл | Засіб для чищення Cilit Bang Антиналіт + Блиск750 мл | Стікер чистоти Туалетне каченя | Освіжував повітря Glade | |
Фоззі | 18,16 | 17,34 | 22,90 | 2,83 | 22,57 | 9,00 | 43,89 | 60,75 | 13,89 | 20,30 |
Вопак | 24,99 | 4,35 | 28,99 | 53,55 | 79,95 | 17,59 | 17,99 | |||
Сільпо | 19,29 | 18,69 | 24,69 | 3,61 | 23,99 | 9,69 | 30,99 | 34,99 | 15,19 | 19,19 |
*Дані взяті по супермаркетах Фоззі, Сільпо та Вопак станом на 22.01.15.