За офіційними даними Українського центру оцінювання якості освіти, порівняльні дані тестувань ЗНО-2014 показали, що, як і минулих років середньостатистичні показники високих балів (від 183,5 до 200 балів) випускників міста значно перевищують показники випускників області та України з більшості предметів, які виносяться на тестування.
| № з/п | Назва предмета | Загальноукраїнський показник | Загальнообласний показник | Показник у м. Рівне |
| 11 | Українська мова та література | 5,47 | 4,97 | 9,93 |
| 22 | Історія України | 5,36 | 5,36 | 9,17 |
| 33 | Всесвітня історія | 5,65 | 8,62 | 9,38 |
| 44 | Математика | 5,61 | 4,65 | 9,92 |
| 55 | Фізика | 5,51 | 4,82 | 8,4 |
| 66 | Хімія | 5,92 | 7,91 | 21,1 |
| 77 | Біологія | 6,15 | 4,79 | 11,7 |
| 88 | Географія | 5,67 | 5,43 | 7,45 |
| 99 | Англійська мова | 5,22 | 3,96 | 8,56 |
| 110 | Світова література | 5,89 | 5,09 | 5,66 |
Про це стало відомо із Проекту Звіту міського голови Рівного