підчерга 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00
підчерга 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00
підчерга 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
підчерга 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00
підчерга 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
підчерга 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00
підчерга 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
підчерга 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
підчерга 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
підчерга 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
підчерга 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
підчерга 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
Зверніть увагу, це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої підчерги можна ознайомитись за посиланням:
https://www.roe.vsei.ua/disconnections
Основною причиною застосування погодинних відключень залишаються пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок російських атак.
Читайте також: Фахівці з Рівненщини вирушили до Києва відновлювати теплопостачання