Пропозиції купівлі-продажу долара у Рівному на міжбанку коливаються в межах 23,00-24,90 грн/дол. Курс купівлі 1 USD складає в середньому 23,81 UAH, продажу – 24,73 UAH.
Щодо купівлі євро, то за одну одиницю цієї валюти на міжбанківському валютному ринку пропонують віддати в середньому 25,44 UAH, продають за ціною 26,50-27,50 UAH.
Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 3,42 UAH, а продажу – 3,80 UAH.
За курсом НБУ: вартість 1 долара зросла на 0,41 грн, 1 євро подорожчав на 0,22 грн, рубль впав у ціні на 0,009 грн.
Валютники Рівного пропонують обмін валюти за наступними цінами: купівля 1 USD по 24,60 UAH, продаж – 24,75 UAH. Купівля 1 євро – 26,40 UAH, продаж за ціною 26,75 UAH.
Назва організації | Купівля (долар) | Продаж (долар) | Купівля (євро) | Продаж (євро) | Купівля (рубль) | Продаж (рубль) |
Альфа-Банк | 23,95 | 24,60 | 26,20 | 27,30 | 0,365 | 0,397 |
Райффайзен Банк Аваль | 23,00 | 24,90 | 24,50 | 27,50 | 0,342 | 0,380 |
Ощадбанк | 23,65 | 24,65 | 25,00 | 26,65 | 0,335 | 0,370 |
УкрСиббанк | 24,15 | 24,80 | 25,45 | 26,80 | 0,350 | 0,378 |
Приватбанк | 23,70 | 24,70 | 25,30 | 26,60 | 0,355 | 0,380 |
Укрексімбанк | 23,65 | 24,65 | 25,00 | 26,50 | 0,345 | 0,370 |
Міжбанк | 23,10 | 23,25 | 24,85 | 25,02 | 0,348 | 0,351 |
НБУ | 23,059 | 24,821 | 0,346 | |||
Валютники | 24,60 | 24,75 | 26,40 | 26,75 |
*Дані узяті станом на 16.11.15 р.