Пропозиції купівлі-продажу долара у Рівному на міжбанку коливаються в межах 23,00-24,50 грн/дол. Курс купівлі 1 USD складає в середньому 23,40 UAH, продажу – 24,20 UAH.
Щодо купівлі євро, то за одну одиницю цієї валюти на міжбанківському валютному ринку пропонують віддати в середньому 25,45 UAH, продають за ціною 26,35-27,00 UAH.
Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 3,42 UAH, а продажу – 3,82 UAH.
За курсом НБУ: вартість 1 долара зросла на 0,33 грн, 1 євро подорожчав на 0,01 грн, рубль впав у ціні на 0,008 грн.
Валютники Рівного пропонують обмін валюти за наступними цінами: купівля 1 USD по 24,10 UAH, продаж – 24,30 UAH. Купівля 1 євро – 26,50 UAH, продаж за ціною 27,00 UAH.
Назва організації | Купівля (долар) | Продаж (долар) | Купівля (євро) | Продаж (євро) | Купівля (рубль) | Продаж (рубль) |
Альфа-Банк | 23,80 | 24,50 | 25,80 | 27,00 | 0,360 | 0,395 |
Райффайзен Банк Аваль | 23,00 | 24,00 | 24,70 | 27,00 | 0,347 | 0,380 |
Ощадбанк | 23,10 | 24,00 | 25,05 | 26,55 | 0,340 | 0,375 |
УкрСиббанк | 23,80 | 24,30 | 25,60 | 26,95 | 0,354 | 0,384 |
Приватбанк | 23,50 | 24,50 | 26,00 | 27,00 | 0,365 | 0,380 |
Укрексімбанк | 23,00 | 24,00 | 25,15 | 26,35 | 0,355 | 0,375 |
Міжбанк | 22,90 | 23,20 | 25,18 | 25,51 | 0,354 | 0,359 |
НБУ | 22,90 | 25,03 | 0,356 | |||
Валютники | 24,10 | 24,30 | 26,50 | 27,00 |
*Дані узяті станом на 30.10.15 р.