Рівняни жаліються на "космічні" ціни на ліки. Кажуть, що пенсія та зарплати середньостатистичного рівнянина ((http://www.rivne1.tv/news/55838)(не дають можливість повністю забезпечити себе належним лікуванням)). Окрім того, більшість жителів міста жаліються, що ціни у аптеках суттєво різняться. Доводиться переплачувати по 10 гривень і більше. Журналісти Rivne1.tv вирішили перевірити чи це правда. Довільно вибрали 9 найменувань та вирішили порівняти ціни у місцевих аптеках. Ось результат.
Назва препарату | ТОВ "Лікфарм" | "RANBAXY" ТОВ "Рівне ліки" | "Віса" | ВАТ "Рівне фармація" | "Волинь ЦМ" | "Сальве" |
НО-ШПА (24 табл, 40мг) | 77.75грн | 52.30грн | 48.90грн | 58.80грн | 53.30грн | 53.85грн |
Фервекс (8 пакетів) | 140грн | 124грн | 108.50грн | 163грн | - | 115грн |
Фармацитрон (10 пакетів) | 96грн | - | 92.50грн | 97грн | 97.50грн | 98грн |
Тіотріозолін (4мл., 10 ампул) | 132грн | 121грн | 142.50грн | 124грн | 142грн | 139.80грн |
Ессенціалє Н (30 капсул) | 170грн | 159.35грн | 159грн | 173грн | 188грн | 172грн |
Кардіомагніл (100 табл) | 89грн | 85грн | 80.85грн | 75грн | 91.85грн | 89грн |
Лінекс (32 капсули) | 199.70грн | 154.70грн | 165.80грн | 136грн | 185грн | 185.45грн |
Актовегін (5мл., 5 ампул) | 310грн | 273грн | 273грн | 277грн | 307грн | 278грн |
Солкосерил гель очний | 90грн | 77.70грн | 85грн | 109грн | 90грн | 99.50грн |
Ціни вказані станом на 26.10.2015р.
Орієнтуючись на ціни у таблиці, можна зробити висновок – ціни дійсно різняться у місцевих аптеках. На деяких препаратах можна зекономити 30-50 грн. І це тільки ті ліки, які ми взяли для порівняння.