Ціни на продукти на ринку "Центральний" у Рівному ((http://rivne1.tv/news/52406)(за минулий місяць)) змінилися наступним чином: подорожчали банани, персики, капуста, сметана, сир, яйця.
Ситуація із цінами на продукти на ринку «Центральний» виглядає наступним чином.
Ціни грн./кг або грн./л | |
Рис | 25,00-30,00 |
Гречка | 23,00-26,00 |
Цукор | 14,00 |
Борошно | 9,00 |
Молоко | 7,00 |
Сир | 30,00-40,00 |
Сметана, 0,5 л | 25,00 |
Картопля | 4,50-5,00 |
Морква | 10,00 |
Перець | 7,00-10,00 |
Кабачки | 7,00 |
Банани | 22,00-24,00 |
Сливи | 10,00 |
Виноград | 21,00-33,00 |
Лимони | 53,00-55,00 |
Кавун | 2,50-3,00 |
Яблука | 10,00-14,00 |
Цибуля | 5,00-6,00 |
Буряк | 8,00 |
Персики | 38,00 |
Помідори | 5,00-10,00 |
Огірки | 10,00-11,00 |
Капуста | 8,00-9,00 |
Хек с/м | 68,00 |
Скумбрія | 70,00 |
Мінтай | 60,00 |
Олія | 23,00-35,00 |
Яйця фабричні | 15,00-20,00 |
*Дані станом на 17.09.15.