Згідно з оприлюдненим графіком, відключення заплановані для всіх підчерг у різні проміжки доби:
- підчерга 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
- підчерга 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
- підчерга 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
- підчерга 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
- підчерга 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
- підчерга 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
- підчерга 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
- підчерга 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
- підчерга 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
У Рівнеобленерго наголошують: графік є попереднім і може змінюватися протягом дня відповідно до коригування лімітів споживання, доведених НЕК «Укренерго».
Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої підчерги можна ознайомитись за посиланням:
https://www.roe.vsei.ua/disconnections
Читайте також: 42 рятувальники ліквідовували пожежу після удару РФ по критичній інфраструктурі Рівненщини