Графіки погодинних відключень для побутових споживачів заплановані в такому обсязі:
- підчерга 1.1. 05.00 - 09.00, 11.00 - 17.00, 19.00 - 00.00
- підчерга 1.2. 05.00 - 09.00, 11.00 - 17.00, 19.00 - 00.00
- підчерга 2.1. 05.00 - 09.00, 11.00 - 17.00, 19.00 - 00.00
- підчерга 2.2. 05.00 - 11.00, 13.00 - 19.00, 21.00 - 00.00
- підчерга 3.1. 05.00 - 11.00, 13.00 - 19.00, 21.00 - 00.00
- підчерга 3.2. 05.00 - 11.00, 13.00 - 19.00, 21.00 - 00.00
- підчерга 4.1. 06.00 - 13.00, 15.00 - 21.00, 23.00 - 00.00
- підчерга 4.2. 06.00 - 13.00, 15.00 - 21.00, 23.00 - 00.00
- підчерга 5.1. 06.00 - 13.00, 15.00 - 21.00, 23.00 - 00.00
- підчерга 5.2. 09.00 - 15.00, 17.00 - 23.00
- підчерга 6.1. 09.00 - 15.00, 17.00 - 23.00
- підчерга 6.2. 09.00 - 15.00, 17.00 - 23.00
Ознайомитися з графіками, складеними згідно з розпорядженнями системного оператора ОЕС України НЕК «Укренерго», а також дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, ви можете на офіційному сайті Рівнеобленерго:
Ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби.
Графіки також можуть зазнати змін, залежно від коригувань, що доводяться для Рівнеобленерго з боку Укренерго, - зазначили у пресслужбі Рівнеобленерго.
Читайте також: Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Рівненщину (ФОТО)
Ворожа атака на Рівненщину: пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, є поранені