підчерга 1.1 00.00-04.00, 14.00-17.00
підчерга 1.2 00.00-04.00, 14.00-17.00
підчерга 2.1 04.00-08.00, 16.00-19.00
підчерга 2.2 04.00-08.00, 16.00-19.00
підчерга 3.1 06.00-10.00, 17.00-20.00
підчерга 3.2 06.00-10.00, 17.00-20.00
підчерга 4.1 08.00-12.00, 19.00-22.00
підчерга 4.2 08.00-12.00, 19.00-22.00
підчерга 5.1 10.00-14.00, 20.00-23.00
підчерга 5.2 10.00-14.00, 20.00-23.00
підчерга 6.1 12.00-16.00, 23.00-00.00
підчерга 6.2 12.00-16.00, 23.00-00.00
Зверніть увагу, це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів.
Зміни графіків та номер підчерги можна дізнатися за посиланням: https://www.roe.vsei.ua/disconnections
Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль наголосив: головна причина відключень – руйнування російськими агресорами енергетичної інфраструктури України.
Читате також: За добу на Рівненщині рятувальники ліквідували чотири пожежі у приватних господарствах