Вони заплановані в такому обсязі:
підчерга 1.1. 02.00 - 08.00, 11.00 - 16.00, 20.00 - 00.00
підчерга 1.2. 02.00 - 08.00, 11.00 - 16.00, 20.00 - 00.00
підчерга 2.1. 04.00 - 08.00, 11.00 - 16.00, 18.00 - 00.00
підчерга 2.2. 04.00 - 08.00, 11.00 - 16.00, 18.00 - 00.00
підчерга 3.1. 00.00 - 04.00, 08.00 - 14.00, 16.00 - 21.00
підчерга 3.2. 00.00 - 04.00, 08.00 - 14.00, 16.00 - 21.00
підчерга 4.1. 00.00 - 02.00, 06.00 - 11.00, 14.00 - 18.00, 21.00 - 00.00
підчерга 4.2. 00.00 - 02.00, 06.00 - 11.00, 14.00 - 18.00, 21.00 - 00.00
підчерга 5.1. 00.00 - 04.00, 06.00 - 11.00, 14.00 - 20.00
підчерга 5.2. 00.00 - 04.00, 06.00 - 11.00, 14.00 - 20.00
підчерга 6.1. 04.00 - 06.00, 08.00 - 14.00, 16.00 - 20.00
підчерга 6.2. 04.00 - 06.00, 08.00 - 14.00, 16.00 - 20.00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти, - наголошують у Рівнеобленерго.
Ознайомитися з графіками, складеними згідно з розпорядженнями системного оператора ОЕС України НЕК «Укренерго», а також дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, ви можете на офіційному сайті Рівнеобленерго:
https://www.roe.vsei.ua/disconnections
А також у чат-ботах Рівнеобленерго:
Viber https://www.viber.com/rivneoblenergo
Telegram https://t.me/Rivneoblenergo_bot
Ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби.
Графіки також можуть зазнати змін, залежно від коригувань, що доводяться для Рівнеобленерго з боку Укренерго.
Читайте також: Фарбована крейда замість добрив: на Рівненщині завершили розслідування масштабного шахрайства