підчерга 1.1. 03:00-07:00, 14:00-17:00
підчерга 1.2. 03:00-07:00, 14:00-17:00
підчерга 2.1. 07:00-11:00, 14:00-17:00
підчерга 2.2. 07:00-11:00, 14:00-17:00
підчерга 3.1. 11:00-14:00, 17:00-21:00
підчерга 3.2. 07:00-11:00, 17:00-21:00
підчерга 4.1. 03:00-07:00, 11:00-14:00
підчерга 4.2. 00:00-03:00, 11:00-14:00, 21:00-00:00
підчерга 5.1. 00:00-03:00, 11:00-14:00, 21:00-00:00
підчерга 5.2. 11:00-14:00, 17:00-21:00
підчерга 6.1. 00:00-03:00, 14:00-17:00, 21:00-00:00
підчерга 6.2. 07:00-11:00, 17:00-21:00
Звертаю увагу, це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів, - повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої підчерги можна ознайомитись за посиланням
Головна причина відключень – руйнування російськими агресорами енергетичної інфраструктури України.