- підчерга 1.1 04.00-10.00, 12.00-18.00, 22.00-00.00
- підчерга 1.2 04.00-10.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00
- підчерга 2.1 06.00-12.00, 14.00-20.00, 22.00-00.00
- підчерга 2.2 06.00-12.00, 14.00-20.00
- підчерга 3.1 00.00-04.00, 06.00-12.00, 16.00-22.00
- підчерга 3.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 18:00 -22.00
- підчерга 4.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 18:00-22.00
- підчерга 4.2 00.00-04.00, 10.00-14.00, 18.00-22.00
- підчерга 5.1 00.00-06.00, 10.00-16.00, 18.00-22.00
- підчерга 5.2 00.00-06.00, 12.00-18.00, 20.00-00.00
- підчерга 6.1 04.00-08.00, 12.00-18.00, 20.00-00.00
- підчерга 6.2 04.00-08.00, 12.00-18.00, 22.00-00.00
Звертаю увагу, це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів, - зазначив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. - Головна причина відключень – руйнування російськими агресорами енергетичної інфраструктури України.
Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої підчерги можна ознайомитись за посиланням:
https://www.roe.vsei.ua/disconnections