На брифінгу ОДА було представлено карту ремонту дорі, де зазначено - за державний кошт буде зроблено 73 кілометри на всю область. Проект має назву "Велике будівництво".
У ці 73 кілометри увійдуть капітальні ремонти і поточні середні. Деякі будівництва є перехідними і ремонтуються з минолого року. Шукайте в переліку нижче свій район:
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг | |||||
Автомобільні дороги місцевого значення | |||||
Володимирецький район | |||||
1 | Реконструкція автомобільної дороги О180204 Красносілля – Сопачів на ділянці км 8+300 – км 11+200 | 5 000,0 | 2,9 | ||
2 | Реконструкція мосту на автомобільній дорозі О180203 Володимирець – Красносілля – Малі Телковичі між селами Луко та Біле | 7 217,2 | 24,0 | ||
Разом по району | 12 217,2 | 2,9 | 24,0 | 0,0 | |
Разом за підрозділом "Автомобільні дороги місцевого значення" | 12 217,2 | 2,9 | 24,0 | 0,0 | |
Вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах | |||||
м. Дубно | |||||
3 | Реконструкція залізобетонного моста через р. Іква по вул. Замковій в м. Дубно | 12 890,5 | 50,1 | ||
Разом | 12 890,5 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | |
Разом за підрозділом "Вулиці і дороги комунальної власності у населенних пунктах" | 12 890,5 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | |
Разом за розділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 25 107,7 | 2,9 | 74,1 | 0,0 | |
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг | |||||
Автомобільні дороги місцевого значення | |||||
4 | Проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів | 1 500,0 | |||
Гощанський район | |||||
5 | Капітальний ремонт автомобільної дороги О 180301 Тучин – Садове – Пустомити – Вовкошів на ділянці км 0+000 – км 5+600 |
39 037,6 | 5,6 | ||
Разом по району | 39 037,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | |
Здолбунівський район | |||||
6 | Капітальний ремонт автомобільної дороги О180802 Здолбунів – Глинськ – Стеблівка на ділянці км 0+000 – км 4+300 |
35 132,8 | 4,3 | ||
Разом по району | 35 132,8 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
Костопільський район | |||||
7 | Капітальний ремонт автомобільної дороги О181004 Малий Стидин – Злазне – Іваничі на ділянці км 10+600 – км 17+600 | 39 500,0 | 7,0 | 174,0 | |
Разом по району | 39 500,0 | 7,0 | 174,0 | 0,0 | |
Разом за підрозділом "Автомобільні дороги місцевого значення" | 115 170,4 | 16,9 | 174,0 | 0,0 | |
Вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах | |||||
Березнівський район | |||||
8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Островського (від буд. № 64 до вул. Приходька) в м. Березне |
2 376,3 | 1 807,0 | ||
9 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Андріївська (від буд. № 72б до буд. № 79) в м. Березне |
4 971,2 | 4 674,9 | ||
Разом по району | 7 347,5 | 0,0 | 0,0 | 6 481,9 | |
Дубровицький район | |||||
10 | Капітальний ремонт проїзної частини вул. Колодязна в м. Дубровиця (від перехрестя з вул. Макарівська до будинку 30) | 2 298,5 | 2 300,0 | ||
Разом по району | 2 298,5 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | |
Зарічненський район | |||||
11 | Капітальний ремонт вул. Привокзальна від перехрестя з вул. Центральна до буд. № 12а в смт Зарічне | 3 160,1 | 2 040,0 | ||
Разом по району | 3 160,1 | 0,0 | 0,0 | 2 040,0 | |
Костопільський район | |||||
12 | Капітальний ремонт покриття вулиці Покровська в с. Мала Любаша |
3 738,2 | 4 080,0 | ||
13 | Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Лісна в с. Суськ |
5 900,0 | 6 000,0 | ||
Разом по району | 9 638,2 | 0,0 | 0,0 | 10 080,0 | |
Млинівський район | |||||
14 | Капітальний ремонт вул. Острів в с. Смордва | 1 535,2 | 4 860,0 | ||
Разом по району | 1 535,2 | 0,0 | 0,0 | 4 860,0 | |
Рівне нський район | |||||
15 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Сонячна в с. Колоденка | 1 266,1 | 3 120,0 | ||
16 | Капітальний ремонт покриття вул. Нова в с. Колоденка | 1 498,7 | 2 844,0 | ||
17 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Корнин |
1 495,3 | 2 652,0 | ||
18 | Капітальний ремонт вул. Польова в с. Малий Житин | 1 599,8 | 1 880,0 | ||
19 | Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Степана Руданського на ділянці від перехрестя з вул. Гора до буд № 2 в с. Шпанів |
822,4 | 972,0 | ||
20 | Капітальний ремонт покриття вул. Набережна від буд. № 16 до буд № 4 в с. Хотин |
378,0 | 524,8 | ||
21 | Капітальний ремонт дорожгього покриття вул. Набережна в с. Шпанів |
1 078,0 | 2 352,0 | ||
22 | Капітальний ремонт вул. Вереснева в с. Шпанів | 525,6 | 1 050,0 | ||
23 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в с. Великий Олексин | 548,8 | 1 160,0 | ||
24 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в с. Великий Олексин |
1 241,1 | 2 714,0 | ||
25 | Капітальний ремонт вул. Клима Савури в смт Оржів | 1 491,8 | 2 937,7 | ||
26 | Капітальний ремонт вул. Госпітальна в смт Клевань | 1 257,1 | 1 575,0 | ||
27 | Капітальний ремонт вул. Деражненська в смт Клевань | 1 573,5 | 1 171,9 | ||
28 | Капітальний ремонт площа В.Чорновола в смт Клевань | 1 225,1 | 1 964,0 | ||
Разом по району | 16 001,3 | 0,0 | 0,0 | 26 917,4 | |
м. Вараш | |||||
29 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Паркова в м. Вараш |
32 232,6 | 9 520,0 | ||
Разом | 32 232,6 | 0,0 | 0,0 | 9 520,0 | |
м. Сарни | |||||
30 | Капітальний ремонт вул. Котляревського – Некрасова (в межах вул. Пушкіна та вул. Белгородська) в м. Сарни | 14 896,1 | 7 974,0 | ||
Разом | 14 896,1 | 0,0 | 0,0 | 7 974,0 | |
Разом за підрозділом "Вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах" | 87 109,5 | 0,0 | 0,0 | 70 173,3 | |
Разом за розділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 202 279,9 | 16,9 | 174,0 | 70 173,3 | |
Об'єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг | |||||
Автомобільні дороги місцевого значення | |||||
Березнівський район | |||||
31 | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180105 Кам’янка – Велике Поле на ділянці км 0+000 – км 9+576 |
50 100,0 | 9,6 | ||
Разом по району | 50 100,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |
Демидівський район | |||||
32 | Поточний середній ремонт О 180509 Лисин –Товпижин на відрізку від с. Хрінники до с. Товпижин | 11 000,0 | 3,2 | ||
Разом по району | 11 000,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | |
Дубровицький район | |||||
33 | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180606 /Т-18-09/ – Трипутня на ділянці км 0+000 – км 10+800 |
47 800,0 | 10,8 | ||
Разом по району | 47 800,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | |
Дубенський район | |||||
34 | Поточний середній ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги О180405 Повча –Турковичі – /М–06/ на ділянці км 3+600 – км 9+940 | 22 902,1 | 6,0 | ||
Разом по району | 22 902,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
Млинівський район | |||||
35 | Ремонт залізобетонного моста на автомобільній дорозі С181102 Радів – Кораблище | 1 500,0 | 12,0 | ||
Разом по району | 1 500,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |
Рівне нський район | |||||
36 | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181512 Дядьковичі – Грушвиця на ділянці км 0+000 – км 8+800 |
12 827,9 | 8,8 | ||
Разом по району | 12 827,9 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | |
Рокитнівський район | |||||
37 | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181406 Рокитне –Дерть на ділянці км 1+550 – км 4+386 | 15 870,0 | 2,8 | ||
Разом | 15 870,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | |
Сарненський район | |||||
38 | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181601 Яринівка – Тутовичі – Костянтинівка на ділянці км 0+000 – км 7+500 | 8 000,0 | 7,5 | ||
39 | Поточний середній середній ремонт автомобільної дороги О181607 Карасин – /М–07/ на ділянці км 16+100 – км 21+100 |
30 000,0 | 5,0 |
Читати: Влада Рівне нщини назвала об'єкти і дороги які збудують найоперативніше